指标 | 技术参数 | |
型号 | ARWS-M-IN01 | |
版本 | 红外版 | |
垂直视场角 | 10° | |
水平视场角 | 90~360° | |
扫描速度 | 0.35Hz(360°时) | |
探测器类型 | 非制冷长波红外探测器(640x512P) | |
视频输出和控制 | IP | |
尺寸 | 探测器:Φ280x560mm | |
控制柜500x400x300mm | ||
重量 | 探测器13kg,控制柜20kg | |
使用环境温度 | -40℃~+70℃ | |
防护等级 | IP66 | |
工作电源/功率 | 220V/20W | |
探测性能 | 人 | 1公里 |
(大气能见度一级) | 车 | 2.5公里 |
识别性能 | 人 | 600米 |
(大气能见度一级) | 车 | 1.5公里 |
扫一扫咨询微信客服